Condizionatore d'aria centrale a parete
| Tipo | Condizionatore d'aria centrale a parete | ||
| Capacità | HP | 8 CV-32 CV | |
| Alimentazione elettrica | V/F/Hz | 380-415 V/3 N/50 Hz 380-415 V/3 N/60 Hz | |
| Raffreddamento | Capacità | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307 kBtu/h | ||
| Potenza assorbita | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Riscaldamento | Capacità | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341 kBtu/h | ||
| Potenza assorbita | kW | 15,8-26,08 kW | |
| POLIZIOTTO | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Compressori | Tipo | - | Inverter CC |
| Motori dei ventilatori | Tipo | - | Inverter CC |
| ESP massimo | Pa | 80 | |
| Refrigerante | Tipo | R410A | |
| Tasso di flusso d'aria | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Temperatura ambiente | Raffreddamento | °C | -5-54℃ |
| Riscaldamento | °C | -25-26℃ | |







